ЗАБИВНЫЕ СВАИ
Забивные сваи 30*30 ГОСТ 19804-2012 серия 1.011.1-10 выпуск 1,2, |
Наименование | Вес, тн/шт. | Цена, руб./шт. |
С 30.30-8 (у) | 0,70
| Актуальные цены уточняйте у менеджеров |
С 40.30-8 (у) | 0,93
|
С 50.30-8 (у) | 1,15
|
С 60.30-8 (у) | 1,38
|
С 70.30-8 (у) | 1,60
|
С 80.30-8 (у) | 1,83
|
С 90.30-8 (у) | 2,05
|
С 100.30-8 (у) | 2,28
|
С 110.30-8 (у) | 2,50
|
С 120.30-8 (у) | 2,73 |
Армирование выполняется по тех.заданию заказчика |
ЭЛЕМЕНТЫ УСТРОЙСТВА КОЛОДЦЕВ
КРЫШКИ КОЛОДЦЕВНаименование | Объем, м3 | Вес, тн | Цена руб./шт. с НДС | Цена руб./шт. с НДС при 100% предоплате | Цена, руб./шт. за наличный расчет |
ПП 7-1 | 0,04 | 0,10 | 1365 | 1300 | 1235 |
ПП 10-1 | 0,12 | 0,30 | 2855 | 2720 | 2580 |
ПП 15-1 | 0,27 | 0,68 | 5775 | 5500 | 5220 |
ПП 20-1 | 0,55 | 1,40 | 11110 | 10580 | 10000 |
ДНИЩА КОЛОДЦЕВНаименование | Объем, м3 | Вес, тн | Цена руб./шт. с НДС | Цена руб./шт. с НДС при 100% предоплате | Цена, руб./шт. за наличный расчет |
КО 6
| 0,03 | 0,06 | 1270 | 1210 | 1150 |
ПН 7-1 | 0,05 | 0,13 | 2080 | 1980 | 1880 |
ПН 10-1 | 0,18 | 0,45 | 3655 | 3480 | 3300 |
ПН 15-1 | 0,33 | 0,83 | 6840 | 6514 | 6190 |
ПН 20-1 | 0,60 | 1,50 | 13190 | 12560 | 11930 |
КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ (КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ)Наименование | Объем, м3 | Вес, тн | Цена руб./шт. с НДС | Цена руб./шт. с НДС при 100% предоплате | Цена, руб./шт. за наличный расчет |
КС 7-3 | 0,05 | 0,12 | 1690 | 1610 | 1530 |
КС 7-6 | 0,10 | 0,24 | 3110 | 2960 | 2810 |
КС 7-9 | 0,15 | 0,36 | 3455 | 3290 | 3100 |
КС 10-3 | 0,08 | 0,20 | 1945 | 1850 | 1750 |
КС 10-6 | 0,16 | 0,40 | 3380 | 3220 | 3060 |
КС 10-9 | 0,24 | 0,60 | 3530 | 3360 | 3190 |
КС 15-3 | 0,14 | 0,30 | 2730 | 2600 | 2470 |
КС 15-6 | 0,27 | 0,60 | 5240 | 4990 | 4740 |
КС 15-9 | 0,40 | 1,00 | 5640 | 5370 | 5100 |
КС 20-3 | 0,20 | 0,49 | 6550 | 6240 | 5930 |
КС 20-6 | 0,39 | 0,98 | 8220 | 7830 | 7440 |
КС 20-9 | 0,59 | 1,47 | 10000 | 9520 | 9045 |
ЛОТКИ, ПЛИТЫ, ПАНЕЛЬ ЗАБОРА
ЛОТКИ ТЕПЛОТРАССНаименование | Объем, м3 | Вес, тн | Цена руб./шт. с НДС | Цена руб./шт. с НДС при 100% предоплате | Цена, руб./шт. за наличный расчет |
Л 4-8/2 | 0,36 | 0,90 | 8945 | 8520 | 8090 |
Л 4-15/2 | 0,36 | 0,90 | 9985 | 9510 | 9035 |
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ТЕПЛОТРАССНаименование | Объем, м3 | Вес, тн | Цена руб./шт. с НДС | Цена руб./шт. с НДС при 100% предоплате | Цена, руб./шт. за наличный расчет |
П 10-20 | 0,20 | 0,50 | 5340 | 5095 | 4840 |
П 5-8 | 0,16 | 0,40 | 5145 | 4900 | 4650 |
ПЛИТА ДОРОЖНАЯНаименование | Объем, м3 | Вес, тн | Цена руб./шт. с НДС | Цена руб./шт. с НДС при 100% предоплате | Цена, руб./шт. за наличный расчет |
ПД 30-15/0,16 | 0,72 | 1,80 | 18560 | 17675 | 16760 |
ЭЛЕМЕНТЫ ЗАБОРА (ПЛИТА, СТАКАН)Наименование | Объем, м3 | Вес, тн | Цена руб./шт. с НДС | Цена руб./шт. с НДС при 100% предоплате | Цена, руб./шт. за наличный расчет |
ПВ 6 | 0,64 | 1,60 | 14160 | 13485 | 12800 |
Ф 1 | 0,24 | 0,60 | 2865 | 2730 | 2590 |
ПЕРЕМЫЧКИ
ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ 2ПБ (120х140)Наименование | Объем, м3 | Вес, тн | Цена руб./шт. с НДС | Цена руб./шт. с НДС при 100% предоплате | Цена, руб./шт. за наличный расчет |
2ПБ 10-1 | 0,018 | 0,05 | 560 | 535 | 500 |
2ПБ 13-1 | 0,022 | 0,06 | 580 | 550 | 520 |
2ПБ 16-2 | 0,027 | 0,07 | 870 | 830 | 785 |
2ПБ 17-2 | 0,029 | 0,07 | 900 | 860 | 815 |
2ПБ 19-3 | 0,033 | 0,08 | 1075 | 1025 | 970 |
2ПБ 22-3 | 0,037 | 0,09 | 1210 | 1150 | 1090 |
2ПБ 25-3 | 0,042 | 0,11 | 1475 | 1405 | 1330 |
2ПБ 26-4 | 0,044 | 0,11 | 1495 | 1425 | 1350 |
2ПБ 29-4 | 0,048 | 0,12 | 1670 | 1590 | 1510 |
2ПБ 30-4 | 0,051 | 0,13 | 1850 | 1760 | 1670 |
ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ 3ПБ (120х220)Наименование | Объем, м3 | Вес, тн | Цена руб./шт. с НДС | Цена руб./шт. с НДС при 100% предоплате | Цена, руб./шт. за наличный расчет |
3ПБ 13-8 | 0,035 | 0,09 | 920 | 875 | 830 |
3ПБ 13-37 | 0,035 | 0,09 | 970 | 925 | 880 |
3ПБ 16-8 | 0,041 | 0,10 | 1085 | 1035 | 980 |
3ПБ 16-37 | 0,041 | 0,10 | 1165 | 1110 | 1050 |
3ПБ 18-8 | 0,048 | 0,12 | 1320 | 1255 | 1190 |
3ПБ 18-37 | 0,048 | 0,12 | 1420 | 1350 | 1280 |
3ПБ 21-8 | 0,055 | 0,14 | 1450 | 1380 | 1310 |
3ПБ 25-8 | 0,065 | 0,16 | 1645 | 1564 | 1485 |
3ПБ 27-8 | 0,072 | 0,18 | 1810 | 1725 | 1640 |
3ПБ 30-8 | 0,079 | 0,20 | 1930 | 1840 | 1750 |
3ПБ 34-4 | 0,089 | 0,22 | 2005 | 1910 | 1810 |
3ПБ 36-4 | 0,096 | 0,24 | 2325 | 2215 | 2100 |
3ПБ 39-8 | 0,103 | 0,26 | 2395 | 2280 | 2160 |
ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ 5ПБ (250х220)Наименование | Объем, м3 | Вес, тн | Цена руб./шт. с НДС | Цена руб./шт. с НДС при 100% предоплате | Цена, руб./шт. за наличный расчет |
5ПБ 18-27 | 0,100 | 0,25 | 2600 | 2475 | 2350 |
5ПБ 18-37 | 0,100 | 0,25 | 2770 | 2640 | 2500 |
5ПБ 21-27 | 0,114 | 0,29 | 2845 | 2710 | 2570 |
5ПБ 21-37 | 0,114 | 0,29 | 3250 | 3095 | 2940 |
5ПБ 25-27 | 0,136 | 0,34 | 3545 | 3470 | 3300 |
5ПБ 25-37 | 0,136 | 0,34 | 4140 | 3945 | 3750 |
5ПБ 27-27 | 0,150 | 0,38 | 6060 | 5770 | 5480 |
5ПБ 27-37 | 0,150 | 0,38 | 8210 | 7820 | 7420 |
5ПБ 30-27 | 0,164 | 0,41 | 6935 | 6605 | 6270 |
5ПБ 30-37 | 0,164 | 0,41 | 8285 | 7890 | 7495 |
БОРДЮРНЫЙ КАМЕНЬ (БОРДЮРЫ)
БОРДЮР ТРОТУАРНЫЙ, БОРДЮР ДОРОЖНЫЙ (КАМЕНЬ БОРДЮРНЫЙ)Наименование | Объем, м3 | Вес, тн | Цена руб./шт. с НДС | Цена руб./шт. с НДС при 100% предоплате | Цена, руб./шт. за наличный расчет |
БР 100.20.8 | 0,016 | 0,04 | 230 | 220 | 210 |
БР 100.30.15 | 0,043 | 0,11 | 480 | 460 | 430 |
БР 100.30.18 | 0, | 0,12 | 480 | 460 | 437 |
БР 300.30.15 | 0,130 | 0,33 | 2635 | 2510 | 2380 |
БУ 100.30.29 | 0,075 | 0,14 | 1145 | 1090 | 1035 |
БУ 300.30.29 | 0,160 | 0,40 | 3010 | 2870 | 2720 |
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ (ФБС, ФЛ)
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ СТЕНОВЫЕНаименование | Объем, м3 | Вес, тн | Цена руб./шт. с НДС | Цена руб./шт. с НДС при 100% предоплате | Цена, руб./шт. за наличный расчет |
ФБС 24.6.6 | 0,82 | 2,04 | 5080 | 4840 | 4600 |
ФБС 24.6.3 | 0,41 | 1,02 | 4070 | 3875 | 3680 |
ФБС 12.6.6 | 0,40 | 1,00 | 2490 | 2370 | 2250 |
ФБС 12.6.3 | 0,20 | 0,50 | 1980 | 1885 | 1790 |
ФБС 9.6.6 | 0,29 | 0,73 | 1840 | 1750 | 1660 |
ФБС 9.6.3 | 0,15 | 0,37 | 1460 | 1390 | 1320 |
ФБС 6.6.6 | 0,20 | 0,49 | 1765 | 1680 | 1595 |
|
ФБС 24.5.6 | 0,68 | 1,70 | 4225 | 4025 | 3820 |
ФБС 24.5.3 | 0.34 | 0,85 | 3385 | 3225 | 3060 |
ФБС 12.5.6 | 0,33 | 0,83 | 2055 | 1955 | 1855 |
ФБС 12.5.3 | 0,17 | 0,42 | 1670 | 1590 | 1510 |
ФБС 9.5.6 | 0,24 | 0,61 | 1520 | 1450 | 1375 |
ФБС 9.5.3 | 0,12 | 0,31 | 1220 | 1160 | 1100 |
|
ФБС 24.4.6 | 0,54 | 1,36 | 3380 | 3220 | 3060 |
ФБС 24.4.3 | 0,27 | 0,69 | 2720 | 2590 | 2460 |
ФБС 12.4.6 | 0,27 | 0,66 | 1670 | 1590 | 1510 |
ФБС 12.4.3 | 0,14 | 0,33 | 1345 | 1280 | 1215 |
ФБС 9.4.6 | 0,20 | 0,49 | 1220 | 1160 | 1100 |
ФБС 9.4.3 | 0,10 | 0,25 | 970 | 925 | 880 |
ФБС 6.4.6 | 0.15 | 0,33 | 1220 | 1160 | 1100 |
|
ФБС 24.3.6 | 0,41 | 1,02 | 2535 | 2415 | 2290 |
ФБС 12.3.6 | 0,20 | 0,51 | 1270 | 1210 | 1150 |
ФБС 9.3.6 | 0,15 | 0,37 | 900 | 860 | 815 |
ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ
ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИНаименование | Объем, м3 | Вес, тн | Цена руб./шт. с НДС | Цена руб./шт. с НДС при 100% предоплате | Цена, руб./шт. за наличный расчет |
ЛС 9 | 0,04 | 0,10 | 1475 | 1405 | 1330 |
ЛС 10 | 0,04 | 0,11 | 1495 | 1425 | 1350 |
ЛС 11 | 0,05 | 0,12 | 1560 | 1485 | 1410 |
ЛС 12 | 0,05 | 0,12 | 1595 | 1520 | 1440 |
ЛС 14 | 0,06 | 0,14 | 1770 | 1685 | 1600 |
ЛС 15 | 0,07 | 0,17 | 1810 | 1725 | 1640 |
ЛС 17 | 0,07 | 0,18 | 2015 | 1920 | 1820 |
ПАРКОВОЧНЫЕ ПОЛУСФЕРЫ
ПАРКОВОЧНЫЕ ПОЛУСФЕРЫНаименование | Объем, м3 | Вес, тн | Цена руб./шт. с НДС | Цена руб./шт. с НДС при 100% предоплате | Цена, руб./шт. за наличный расчет |
Парковочная полусфера |
|
| 1085 | 1035 |
КАМЕНЬ СТЕНОВОЙ
КАМЕНЬ СТЕНОВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙНаименование | Объем, м3 | Вес, тн | Цена руб./шт. с НДС | Цена руб./шт. с НДС при 100% предоплате | Цена, руб./шт. за наличный расчет |
Камень стеновой пустотелый 390х190х188 | | | 61 | 61 | 55 |
Керамзитоблок пустотелый 390х190х188 |
|
| 73 | 73 | 68 |
ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ ВИБРОПРЕССОВАННАЯНаименование | Объем, м3 | Вес, тн | Цена руб./шт. с НДС | Цена руб./шт. с НДС при 100% предоплате | Цена, руб./шт. за наличный расчет |
Кирпичик 200х100х60 | | | 13 | 13 | 12 |
БЕТОНО-РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ
БЕТОННаименование | Цена руб./м3 с НДС | Цена, руб/м3 за наличный расчет |
Бетон М100 (В 7,5) | 4620 | 4520 |
Бетон М150 (В 10) | 4890 | 4790 |
Бетон М150 (В 12,5) | 5190 | 5090 |
Бетон М200 (В 15) | 5280 | 5180 |
Бетон М250 (В20W4F150) | 5830 | 5730 |
Бетон М300 (В22.5W4-6F200) | 5940 | 5840 |
Бетон М350 (В25W4-6F200) | 6220 | 6120 |
Бетон М400 (В30W6F200) | 6710 | 6610 |
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ БЕТОН (W8-W12)Наименование | Цена руб./м3 с НДС | Цена, руб/м3 за наличный расчет |
Бетон М350 (В25W8F300) | 6570 | 6470 |
Бетон М400 (В30W8-10F300) | 6900 | 6800 |
Бетон М450 (В35W8-12F300) | 7020 | 6920 |
Бетон М550 (В40W12-14F300) | 7150 | 7050 |
РАСТВОРЫ (СТЯЖКА БЕТОННАЯ)Наименование | Цена, руб/м3 с НДС |
Раствор М75 | 4570 |
Раствор М100 | 4890 |
Раствор М150 | 5140 |
Раствор М200 | 5790 |
Раствор М250 | 5940 |
Раствор М300 | 6140 |
Противоморозная добавка (ПМД) - цена 200,00 руб. с НДС на 1 м3 |
|
* указанные цены не являются официальной офертой