ЗАБИВНЫЕ СВАИ
Забивные сваи 30*30 ГОСТ 19804-2012 серия 1.011.1-10 выпуск 1,2, |
Наименование | Вес, тн/шт. | Цена, руб./шт. |
С 30.30-8 (у) | 0,70
| Актуальные цены уточняйте у менеджеров |
С 40.30-8 (у) | 0,93
|
С 50.30-8 (у) | 1,15
|
С 60.30-8 (у) | 1,38
|
С 70.30-8 (у) | 1,60
|
С 80.30-8 (у) | 1,83
|
С 90.30-8 (у) | 2,05
|
С 100.30-8 (у) | 2,28
|
С 110.30-8 (у) | 2,50
|
С 120.30-8 (у) | 2,73 |
Армирование выполняется по тех.заданию заказчика |
ЭЛЕМЕНТЫ УСТРОЙСТВА КОЛОДЦЕВ
КРЫШКИ КОЛОДЦЕВНаименование | Объем, м3 | Вес, тн | Цена руб./шт. с НДС | Цена, руб./шт. за наличный расчет |
ПП 7-1 | 0,04 | 0,10 | 1365 | 1300 |
ПП 10-1 | 0,12 | 0,30 | 2855 | 2720 |
ПП 15-1 | 0,27 | 0,68 | 5775 | 5500 |
ПП 20-1 | 0,55 | 1,40 | 11110 | 10580 |
ДНИЩА КОЛОДЦЕВНаименование | Объем, м3 | Вес, тн | Цена руб./шт. с НДС | Цена, руб./шт. за наличный расчет |
КО 6
| 0,03 | 0,06 | 1270 | 1210 |
ПН 7-1 | 0,05 | 0,13 | 2080 | 1980 |
ПН 10-1 | 0,18 | 0,45 | 3655 | 3480 |
ПН 15-1 | 0,33 | 0,83 | 6840 | 6514 |
ПН 20-1 | 0,60 | 1,50 | 13190 | 12560 |
КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ (КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ)Наименование | Объем, м3 | Вес, тн | Цена руб./шт. с НДС | Цена, руб./шт. за наличный расчет |
КС 7-3 | 0,05 | 0,12 | 1690 | 1610 |
КС 7-6 | 0,10 | 0,24 | 3110 | 2960 |
КС 7-9 | 0,15 | 0,36 | 3455 | 3290 |
КС 10-3 | 0,08 | 0,20 | 1945 | 1850 |
КС 10-6 | 0,16 | 0,40 | 3380 | 3220 |
КС 10-9 | 0,24 | 0,60 | 3530 | 3360 |
КС 15-3 | 0,14 | 0,30 | 2730 | 2600 |
КС 15-6 | 0,27 | 0,60 | 5240 | 4990 |
КС 15-9 | 0,40 | 1,00 | 5640 | 5370 |
КС 20-3 | 0,20 | 0,49 | 6550 | 6240 |
КС 20-6 | 0,39 | 0,98 | 8220 | 7830 |
КС 20-9 | 0,59 | 1,47 | 10000 | 9520 |
ЛОТКИ, ПЛИТЫ, ПАНЕЛЬ ЗАБОРА
ПЕРЕМЫЧКИ
ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ 2ПБ (120х140)Наименование | Объем, м3 | Вес, тн | Цена руб./шт. с НДС | Цена, руб./шт. за наличный расчет |
2ПБ 10-1 | 0,018 | 0,05 | 560 | 535 |
2ПБ 13-1 | 0,022 | 0,06 | 580 | 550 |
2ПБ 16-2 | 0,027 | 0,07 | 870 | 830 |
2ПБ 17-2 | 0,029 | 0,07 | 900 | 860 |
2ПБ 19-3 | 0,033 | 0,08 | 1075 | 1025 |
2ПБ 22-3 | 0,037 | 0,09 | 1210 | 1150 |
2ПБ 25-3 | 0,042 | 0,11 | 1475 | 1405 |
2ПБ 26-4 | 0,044 | 0,11 | 1495 | 1425 |
2ПБ 29-4 | 0,048 | 0,12 | 1670 | 1590 |
2ПБ 30-4 | 0,051 | 0,13 | 1850 | 1760 |
ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ 3ПБ (120х220)Наименование | Объем, м3 | Вес, тн | Цена руб./шт. с НДС | Цена, руб./шт. за наличный расчет |
3ПБ 13-8 | 0,035 | 0,09 | 920 | 875 |
3ПБ 13-37 | 0,035 | 0,09 | 970 | 925 |
3ПБ 16-8 | 0,041 | 0,10 | 1085 | 1035 |
3ПБ 16-37 | 0,041 | 0,10 | 1165 | 1110 |
3ПБ 18-8 | 0,048 | 0,12 | 1320 | 1255 |
3ПБ 18-37 | 0,048 | 0,12 | 1420 | 1350 |
3ПБ 21-8 | 0,055 | 0,14 | 1450 | 1380 |
3ПБ 25-8 | 0,065 | 0,16 | 1645 | 1564 |
3ПБ 27-8 | 0,072 | 0,18 | 1810 | 1725 |
3ПБ 30-8 | 0,079 | 0,20 | 1930 | 1840 |
3ПБ 34-4 | 0,089 | 0,22 | 2005 | 1910 |
3ПБ 36-4 | 0,096 | 0,24 | 2325 | 2215 |
3ПБ 39-8 | 0,103 | 0,26 | 2395 | 2280 |
ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ 5ПБ (250х220)Наименование | Объем, м3 | Вес, тн | Цена руб./шт. с НДС | Цена, руб./шт. за наличный расчет |
5ПБ 18-27 | 0,100 | 0,25 | 2600 | 2475 |
5ПБ 18-37 | 0,100 | 0,25 | 2770 | 2640 |
5ПБ 21-27 | 0,114 | 0,29 | 2845 | 2710 |
5ПБ 21-37 | 0,114 | 0,29 | 3250 | 3095 |
5ПБ 25-27 | 0,136 | 0,34 | 3545 | 3470 |
5ПБ 25-37 | 0,136 | 0,34 | 4140 | 3945 |
5ПБ 27-27 | 0,150 | 0,38 | 6060 | 5770 |
5ПБ 27-37 | 0,150 | 0,38 | 8210 | 7820 |
5ПБ 30-27 | 0,164 | 0,41 | 6935 | 6605 |
5ПБ 30-37 | 0,164 | 0,41 | 8285 | 7890 |
БОРДЮРНЫЙ КАМЕНЬ (БОРДЮРЫ)
БОРДЮР ТРОТУАРНЫЙ, БОРДЮР ДОРОЖНЫЙ (КАМЕНЬ БОРДЮРНЫЙ)Наименование | Объем, м3 | Вес, тн | Цена руб./шт. с НДС | Цена, руб./шт. за наличный расчет |
БР 100.20.8 | 0,016 | 0,04 | 230 | 220 |
БР 100.30.15 | 0,043 | 0,11 | 480 | 460 |
БР 100.30.18 | 0, | 0,12 | 480 | 460 |
БР 300.30.15 | 0,130 | 0,33 | 2635 | 2510 |
БУ 100.30.29 | 0,075 | 0,14 | 1145 | 1090 |
БУ 300.30.29 | 0,160 | 0,40 | 3010 | 2870 |
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ (ФБС, ФЛ)
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ СТЕНОВЫЕНаименование | Объем, м3 | Вес, тн | Цена руб./шт. с НДС | Цена, руб./шт. за наличный расчет |
ФБС 24.6.6 | 0,82 | 2,04 | 5080 | 4840 |
ФБС 24.6.3 | 0,41 | 1,02 | 4070 | 3875 |
ФБС 12.6.6 | 0,40 | 1,00 | 2490 | 2370 |
ФБС 12.6.3 | 0,20 | 0,50 | 1980 | 1885 |
ФБС 9.6.6 | 0,29 | 0,73 | 1840 | 1750 |
ФБС 9.6.3 | 0,15 | 0,37 | 1460 | 1390 |
ФБС 6.6.6 | 0,20 | 0,49 | 1765 | 1680 |
|
ФБС 24.5.6 | 0,68 | 1,70 | 4225 | 4025 |
ФБС 24.5.3 | 0.34 | 0,85 | 3385 | 3225 |
ФБС 12.5.6 | 0,33 | 0,83 | 2055 | 1955 |
ФБС 12.5.3 | 0,17 | 0,42 | 1670 | 1590 |
ФБС 9.5.6 | 0,24 | 0,61 | 1520 | 1450 |
ФБС 9.5.3 | 0,12 | 0,31 | 1220 | 1160 |
|
ФБС 24.4.6 | 0,54 | 1,36 | 3380 | 3220 |
ФБС 24.4.3 | 0,27 | 0,69 | 2720 | 2590 |
ФБС 12.4.6 | 0,27 | 0,66 | 1670 | 1590 |
ФБС 12.4.3 | 0,14 | 0,33 | 1345 | 1280 |
ФБС 9.4.6 | 0,20 | 0,49 | 1220 | 1160 |
ФБС 9.4.3 | 0,10 | 0,25 | 970 | 925 |
ФБС 6.4.6 | 0.15 | 0,33 | 1220 | 1160 |
|
ФБС 24.3.6 | 0,41 | 1,02 | 2535 | 2415 |
ФБС 12.3.6 | 0,20 | 0,51 | 1270 | 1210 |
ФБС 9.3.6 | 0,15 | 0,37 | 900 | 860 |
ПАРКОВОЧНЫЕ ПОЛУСФЕРЫ
ПАРКОВОЧНЫЕ ПОЛУСФЕРЫНаименование | Объем, м3 | Вес, тн | Цена руб./шт. с НДС | Цена, руб./шт. за наличный расчет |
Парковочная полусфера |
|
| 1050 | 1000 |
КАМЕНЬ СТЕНОВОЙ
КАМЕНЬ СТЕНОВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙНаименование | Объем, м3 | Вес, тн | Цена руб./шт. с НДС | Цена, руб./шт. за наличный расчет |
Камень стеновой пустотелый 390х190х188 | | | 65 | 60 |
Керамзитоблок пустотелый 390х190х188 |
|
| 80 | 75 |
ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ ВИБРОПРЕССОВАННАЯНаименование | Объем, м3 | Вес, тн | Цена руб./шт. с НДС | Цена, руб./шт. за наличный расчет |
Кирпичик 200х100х60 | | | 13 | 12 |
БЕТОНО-РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ
БЕТОННаименование | Цена руб./м3 с НДС | Цена, руб/м3 за наличный расчет |
Бетон М100 (В 7,5) | 4900 | 4800 |
Бетон М150 (В 10) | 5200 | 5100 |
Бетон М150 (В 12,5) | 5500 | 5400 |
Бетон М200 (В 15) | 5650 | 5550 |
Бетон М250 (В20W4F150) | 6250 | 6150 |
Бетон М300 (В22.5W4-6F200) | 6350 | 6250 |
Бетон М350 (В25W4-6F200) | 6650 | 6550 |
Бетон М400 (В30W6F200) | 7150 | 7050 |
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ БЕТОН (W8-W12)Наименование | Цена руб./м3 с НДС | Цена, руб/м3 за наличный расчет |
Бетон М350 (В25W8F300) | 7000 | 6900 |
Бетон М400 (В30W8-10F300) | 7350 | 7250 |
Бетон М450 (В35W8-12F300) | 7450 | 7350 |
Бетон М550 (В40W12-14F300) | 7600 | 7500 |
РАСТВОРЫ (СТЯЖКА БЕТОННАЯ)Наименование | Цена, руб/м3 с НДС |
Раствор М75 | 4800 |
Раствор М100 | 5200 |
Раствор М150 | 5500 |
Раствор М200 | 6200 |
Раствор М250 | 6350 |
Раствор М300 | 6550 |
Противоморозная добавка (ПМД) - цена 200,00 руб. с НДС на 1 м3 |
|
* указанные цены не являются официальной офертой