ЗАБИВНЫЕ СВАИ
Забивные сваи 30*30 ГОСТ 19804-2012 серия 1.011.1-10 выпуск 1,2, |
Наименование | Вес, тн/шт. | Цена, руб./шт. |
С 30.30-8 (у) | 0,70
| Актуальные цены уточняйте у менеджеров |
С 40.30-8 (у) | 0,93
|
С 50.30-8 (у) | 1,15
|
С 60.30-8 (у) | 1,38
|
С 70.30-8 (у) | 1,60
|
С 80.30-8 (у) | 1,83
|
С 90.30-8 (у) | 2,05
|
С 100.30-8 (у) | 2,28
|
С 110.30-8 (у) | 2,50
|
С 120.30-8 (у) | 2,73 |
Армирование выполняется по тех.заданию заказчика |
ЭЛЕМЕНТЫ УСТРОЙСТВА КОЛОДЦЕВ
КРЫШКИ КОЛОДЦЕВНаименование | Объем, м3 | Вес, тн | Цена руб./шт. с НДС | Цена, руб./шт. за наличный расчет |
ПП 7-1 | 0,04 | 0,10 | 1400 | 1300 |
ПП 10-1 | 0,12 | 0,30 | 2900 | 2700 |
ПП 10-2 | 0,12 | 0,30 | 4900 | 4600 |
ПП 15-1 | 0,27 | 0,68 | 5800 | 5500 |
ПП 15-2 | 0,27 | 0,68 | 6800 | 6500 |
ПП 20-1 | 0,55 | 1,40 | 10000 | 9500 |
ПП 20-2 | 0,55 | 1,40 | 12000 | 111400 |
ДНИЩА КОЛОДЦЕВНаименование | Объем, м3 | Вес, тн | Цена руб./шт. с НДС | Цена, руб./шт. за наличный расчет |
КО 6
| 0,03 | 0,06 | 1300 | 1200 |
ПН 7-1 | 0,05 | 0,13 | 2000 | 1900 |
ПН 10-1 | 0,18 | 0,45 | 3700 | 3500 |
ПН 15-1 | 0,33 | 0,83 | 6800 | 6500 |
ПН 20-1 | 0,60 | 1,50 | 12000 | 11400 |
КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ (КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ)Наименование | Объем, м3 | Вес, тн | Цена руб./шт. с НДС | Цена, руб./шт. за наличный расчет |
КС 7-3 | 0,05 | 0,12 | 1700 | 1600 |
КС 7-6 | 0,10 | 0,24 | 3100 | 2950 |
КС 7-9 | 0,15 | 0,36 | 3500 | 3300 |
КС 10-3 | 0,08 | 0,20 | 1900 | 1800 |
КС 10-6 | 0,16 | 0,40 | 3400 | 3200 |
КС 10-9 | 0,24 | 0,60 | 4000 | 3800 |
КС 15-3 | 0,14 | 0,30 | 2700 | 2550 |
КС 15-6 | 0,27 | 0,60 | 5200 | 4950 |
КС 15-9 | 0,40 | 1,00 | 5700 | 5400 |
КС 20-3 | 0,20 | 0,49 | 6400 | 6100 |
КС 20-6 | 0,39 | 0,98 | 8200 | 7800 |
КС 20-9 | 0,59 | 1,47 | 10000 | 9500 |
ЛОТКИ, ПЛИТЫ, ПАНЕЛЬ ЗАБОРА
ПЕРЕМЫЧКИ
ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ 2ПБ (120х140)Наименование | Объем, м3 | Вес, тн | Цена руб./шт. с НДС | Цена, руб./шт. за наличный расчет |
2ПБ 10-1 | 0,018 | 0,05 | 620 | 590 |
2ПБ 13-1 | 0,022 | 0,06 | 640 | 510 |
2ПБ 16-2 | 0,027 | 0,07 | 960 | 910 |
2ПБ 17-2 | 0,029 | 0,07 | 990 | 940 |
2ПБ 19-3 | 0,033 | 0,08 | 1200 | 1150 |
2ПБ 22-3 | 0,037 | 0,09 | 1330 | 1250 |
2ПБ 25-3 | 0,042 | 0,11 | 1630 | 1550 |
2ПБ 26-4 | 0,044 | 0,11 | 1650 | 1750 |
2ПБ 29-4 | 0,048 | 0,12 | 1850 | 1750 |
2ПБ 30-4 | 0,051 | 0,13 | 2050 | 1950 |
ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ 3ПБ (120х220)Наименование | Объем, м3 | Вес, тн | Цена руб./шт. с НДС | Цена, руб./шт. за наличный расчет |
3ПБ 13-8 | 0,035 | 0,09 | 1050 | 1000 |
3ПБ 13-37 | 0,035 | 0,09 | 1100 | 1050 |
3ПБ 16-8 | 0,041 | 0,10 | 1200 | 1150 |
3ПБ 16-37 | 0,041 | 0,10 | 1300 | 1230 |
3ПБ 18-8 | 0,048 | 0,12 | 1450 | 1380 |
3ПБ 18-37 | 0,048 | 0,12 | 1580 | 1500 |
3ПБ 21-8 | 0,055 | 0,14 | 1600 | 1500 |
3ПБ 25-8 | 0,065 | 0,16 | 1810 | 1700 |
3ПБ 27-8 | 0,072 | 0,18 | 2000 | 1900 |
3ПБ 30-8 | 0,079 | 0,20 | 2150 | 2040 |
3ПБ 34-4 | 0,089 | 0,22 | 2250 | 2140 |
3ПБ 36-4 | 0,096 | 0,24 | 2600 | 2470 |
3ПБ 39-8 | 0,103 | 0,26 | 2700 | 2550 |
ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ 5ПБ (250х220)Наименование | Объем, м3 | Вес, тн | Цена руб./шт. с НДС | Цена, руб./шт. за наличный расчет |
5ПБ 18-27 | 0,100 | 0,25 | 2900 | 2750 |
5ПБ 18-37 | 0,100 | 0,25 | 3050 | 2900 |
5ПБ 21-27 | 0,114 | 0,29 | 3200 | 3050 |
5ПБ 21-37 | 0,114 | 0,29 | 3600 | 3400 |
5ПБ 25-27 | 0,136 | 0,34 | 3900 | 3700 |
5ПБ 25-37 | 0,136 | 0,34 | 4600 | 4370 |
5ПБ 27-27 | 0,150 | 0,38 | 6700 | 6370 |
5ПБ 27-37 | 0,150 | 0,38 | 9000 | 8550 |
5ПБ 30-27 | 0,164 | 0,41 | 7600 | 7220 |
5ПБ 30-37 | 0,164 | 0,41 | 9100 | 8650 |
БОРДЮРНЫЙ КАМЕНЬ (БОРДЮРЫ)
БОРДЮР ТРОТУАРНЫЙ, БОРДЮР ДОРОЖНЫЙ (КАМЕНЬ БОРДЮРНЫЙ)Наименование | Объем, м3 | Вес, тн | Цена руб./шт. с НДС | Цена, руб./шт. за наличный расчет |
БР 100.20.8 пресс | 0,016 | 0,04 | 280 | 260 |
БР 100.20. литье | 0,16 | 0,04 | 330 | 310 |
БР 100.30.15 пресс | 0,043 | 0,11 | 530 | 500 |
БР 100.30.15 литье | 0,043 | 0,11 | 550 | 520 |
БР 100.30.18 пресс | 0,052 | 0,12 | 550 | 520 |
БР 300.30.15 | 0,130 | 0,33 | 2635 | 2510 |
БУ 100.30.29 | 0,075 | 0,14 | 1145 | 1090 |
БУ 300.30.29 | 0,160 | 0,40 | 3010 | 2870 |
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ (ФБС, ФЛ)
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ СТЕНОВЫЕНаименование | Объем, м3 | Вес, тн | Цена руб./шт. с НДС | Цена, руб./шт. за наличный расчет |
ФБС 24.6.6 | 0,82 | 2,04 | 5600 | 5300 |
ФБС 24.6.3 | 0,41 | 1,02 | 4450 | 4200 |
ФБС 12.6.6 | 0,40 | 1,00 | 2800 | 2650 |
ФБС 12.6.3 | 0,20 | 0,50 | 2200 | 2100 |
ФБС 9.6.6 | 0,29 | 0,73 | 2100 | 2000 |
ФБС 9.6.3 | 0,15 | 0,37 | 1600 | 1500 |
ФБС 6.6.6 | 0,20 | 0,49 | 1900 | 1800 |
|
ФБС 24.5.6 | 0,68 | 1,70 | 4700 | 4450 |
ФБС 24.5.3 | 0.34 | 0,85 | 3700 | 3500 |
ФБС 12.5.6 | 0,33 | 0,83 | 2350 | 2250 |
ФБС 12.5.3 | 0,17 | 0,42 | 1850 | 1750 |
ФБС 9.5.6 | 0,24 | 0,61 | 1750 | 1650 |
ФБС 9.5.3 | 0,12 | 0,31 | 1350 | 1300 |
|
ФБС 24.4.6 | 0,54 | 1,36 | 3800 | 3600 |
ФБС 24.4.3 | 0,27 | 0,69 | 3000 | 2850 |
ФБС 12.4.6 | 0,27 | 0,66 | 1900 | 1800 |
ФБС 12.4.3 | 0,14 | 0,33 | 1500 | 1450 |
ФБС 9.4.6 | 0,20 | 0,49 | 1400 | 1350 |
ФБС 9.4.3 | 0,10 | 0,25 | 1100 | 1050 |
ФБС 6.4.6 | 0.15 | 0,33 | 1300 | 1230 |
|
ФБС 24.3.6 | 0,41 | 1,02 | 3650 | 3450 |
ФБС 12.3.6 | 0,20 | 0,51 | 1800 | 1700 |
ФБС 9.3.6 | 0,15 | 0,37 | 1350 | 1250 |
ПАРКОВОЧНЫЕ ПОЛУСФЕРЫ
ПАРКОВОЧНЫЕ ПОЛУСФЕРЫНаименование | Объем, м3 | Вес, тн | Цена руб./шт. с НДС | Цена, руб./шт. за наличный расчет |
Парковочная полусфера |
|
| 1050 | 1000 |
КАМЕНЬ СТЕНОВОЙ
КАМЕНЬ СТЕНОВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙНаименование | Объем, м3 | Вес, тн | Цена руб./шт. с НДС | Цена, руб./шт. за наличный расчет |
Камень стеновой пустотелый 390х190х188 | | | 87 | 78 |
Керамзитоблок пустотелый 390х190х188 |
|
| 107 | 101 |
ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ ВИБРОПРЕССОВАННАЯНаименование | Объем, м3 | Вес, тн | Цена руб./шт. с НДС | Цена, руб./шт. за наличный расчет |
Кирпичик 200х100х60 | | | 20 | 18 |
БЕТОНО-РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ
БЕТОННаименование | Цена руб./м3 с НДС | Цена, руб/м3 за наличный расчет |
Бетон М100 (В 7,5) | 5400 | 5300 |
Бетон М150 (В 10) | 5750 | 5650 |
Бетон М150 (В 12,5) | 6100 | 6000 |
Бетон М200 (В 15) | 6300 | 6200 |
Бетон М250 (В20W4F150) | 7000 | 6900 |
Бетон М300 (В22.5W4-6F200) | 7100 | 7000 |
Бетон М350 (В25W4-6F200) | 7500 | 7400 |
Бетон М400 (В30W6F200) | 8100 | 8000 |
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ БЕТОН (W8-W12)Наименование | Цена руб./м3 с НДС | Цена, руб/м3 за наличный расчет |
Бетон М350 (В25W8F300) | 7900 | 7800 |
Бетон М400 (В30W8-10F300) | 8300 | 8200 |
Бетон М450 (В35W8-12F300) | 8450 | 8350 |
Бетон М550 (В40W12-14F300) | 8600 | 8500 |
РАСТВОРЫ (СТЯЖКА БЕТОННАЯ)Наименование | Цена, руб/м3 с НДС |
Раствор М75 | 5500 |
Раствор М100 | 5950 |
Раствор М150 | 6350 |
Раствор М200 | 7200 |
Раствор М250 | 7350 |
Раствор М300 | 7650 |
Противоморозная добавка (ПМД) - цена 200,00 руб. с НДС на 1 м3 |
|
* указанные цены не являются официальной офертой