ЗАБИВНЫЕ СВАИ
Забивные сваи 30*30 ГОСТ 19804-2012 серия 1.011.1-10 выпуск 1,2, |
Наименование | Вес, тн/шт. | Цена, руб./шт. |
С 30.30-8 (у) | 0,70
| Актуальные цены уточняйте у менеджеров |
С 40.30-8 (у) | 0,93
|
С 50.30-8 (у) | 1,15
|
С 60.30-8 (у) | 1,38
|
С 70.30-8 (у) | 1,60
|
С 80.30-8 (у) | 1,83
|
С 90.30-8 (у) | 2,05
|
С 100.30-8 (у) | 2,28
|
С 110.30-8 (у) | 2,50
|
С 120.30-8 (у) | 2,73 |
Армирование выполняется по тех.заданию заказчика |
ЭЛЕМЕНТЫ УСТРОЙСТВА КОЛОДЦЕВ
КРЫШКИ КОЛОДЦЕВНаименование | Объем, м3 | Вес, тн | Цена руб./шт. с НДС |
ПП 7-1 | 0,04 | 0,10 | 1540 |
ПП 10-1 | 0,12 | 0,30 | 3200 |
ПП 10-2 | 0,12 | 0,30 | 5400 |
ПП 15-1 | 0,27 | 0,68 | 6400 |
ПП 15-2 | 0,27 | 0,68 | 7500 |
ПП 20-1 | 0,55 | 1,40 | 10500 |
ПП 20-2 | 0,55 | 1,40 | 13200 |
ДНИЩА КОЛОДЦЕВНаименование | Объем, м3 | Вес, тн | Цена руб./шт. с НДС | Цена, руб./шт. за наличный расчет |
КО 6
| 0,03 | 0,06 | 1300 | 1450 |
ПН 7-1 | 0,05 | 0,13 | 2000 | 2200 |
ПН 10-1 | 0,18 | 0,45 | 3700 | 4100 |
ПН 15-1 | 0,33 | 0,83 | 6800 | 7500 |
ПН 20-1 | 0,60 | 1,50 | 12000 | 13000 |
КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ (КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ)Наименование | Объем, м3 | Вес, тн | Цена руб./шт. с НДС |
КС 7-3 | 0,05 | 0,12 | 2000 |
КС 7-6 | 0,10 | 0,24 | 3400 |
КС 7-9 | 0,15 | 0,36 | 3800 |
КС 10-3 | 0,08 | 0,20 | 2600 |
КС 10-6 | 0,16 | 0,40 | 3800 |
КС 10-9 | 0,24 | 0,60 | 4400 |
КС 15-3 | 0,14 | 0,30 | 4000 |
КС 15-6 | 0,27 | 0,60 | 5700 |
КС 15-9 | 0,40 | 1,00 | 6300 |
КС 20-3 | 0,20 | 0,49 | 7100 |
КС 20-6 | 0,39 | 0,98 | 9000 |
КС 20-9 | 0,59 | 1,47 | 10500 |
ЛОТКИ, ПЛИТЫ, ПАНЕЛЬ ЗАБОРА
ПЕРЕМЫЧКИ
ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ 2ПБ (120х140)Наименование | Объем, м3 | Вес, тн | Цена руб./шт. с НДС |
2ПБ 10-1 | 0,018 | 0,05 | 680 |
2ПБ 13-1 | 0,022 | 0,06 | 700 |
2ПБ 16-2 | 0,027 | 0,07 | 1050 |
2ПБ 17-2 | 0,029 | 0,07 | 1090 |
2ПБ 19-3 | 0,033 | 0,08 | 1300 |
2ПБ 22-3 | 0,037 | 0,09 | 1450 |
2ПБ 25-3 | 0,042 | 0,11 | 1800 |
2ПБ 26-4 | 0,044 | 0,11 | 1850 |
2ПБ 29-4 | 0,048 | 0,12 | 2050 |
2ПБ 30-4 | 0,051 | 0,13 | 2250 |
ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ 3ПБ (120х220)Наименование | Объем, м3 | Вес, тн | Цена руб./шт. с НДС |
3ПБ 13-8 | 0,035 | 0,09 | 1150 |
3ПБ 13-37 | 0,035 | 0,09 | 1200 |
3ПБ 16-8 | 0,041 | 0,10 | 1300 |
3ПБ 16-37 | 0,041 | 0,10 | 1450 |
3ПБ 18-8 | 0,048 | 0,12 | 1600 |
3ПБ 18-37 | 0,048 | 0,12 | 1740 |
3ПБ 21-8 | 0,055 | 0,14 | 1760 |
3ПБ 25-8 | 0,065 | 0,16 | 2000 |
3ПБ 27-8 | 0,072 | 0,18 | 2200 |
3ПБ 30-8 | 0,079 | 0,20 | 2370 |
3ПБ 34-4 | 0,089 | 0,22 | 2500 |
3ПБ 36-4 | 0,096 | 0,24 | 2900 |
3ПБ 39-8 | 0,103 | 0,26 | 3000 |
ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ 5ПБ (250х220)Наименование | Объем, м3 | Вес, тн | Цена руб./шт. с НДС |
5ПБ 18-27 | 0,100 | 0,25 | 3200 |
5ПБ 18-37 | 0,100 | 0,25 | 3350 |
5ПБ 21-27 | 0,114 | 0,29 | 3500 |
5ПБ 21-37 | 0,114 | 0,29 | 4000 |
5ПБ 25-27 | 0,136 | 0,34 | 4300 |
5ПБ 25-37 | 0,136 | 0,34 | 5000 |
5ПБ 27-27 | 0,150 | 0,38 | 7400 |
5ПБ 27-37 | 0,150 | 0,38 | 9900 |
5ПБ 30-27 | 0,164 | 0,41 | 8400 |
5ПБ 30-37 | 0,164 | 0,41 | 10000 |
БОРДЮРНЫЙ КАМЕНЬ (БОРДЮРЫ)
БОРДЮР ТРОТУАРНЫЙ, БОРДЮР ДОРОЖНЫЙ (КАМЕНЬ БОРДЮРНЫЙ)Наименование | Объем, м3 | Вес, тн | Цена руб./шт. с НДС |
БР 100.20.8 пресс | 0,016 | 0,04 | 300 |
БР 100.20. литье | 0,16 | 0,04 | 360 |
БР 100.30.15 пресс | 0,043 | 0,11 | 580 |
БР 100.30.15 литье | 0,043 | 0,11 | 600 |
БР 100.30.18 пресс | 0,052 | 0,12 | 600 |
БУ 100.30.29 | 0,075 | 0,14 | 1300 |
БУ 300.30.29 | 0,160 | 0,40 | 3300 |
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ (ФБС, ФЛ)
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ СТЕНОВЫЕНаименование | Объем, м3 | Вес, тн | Цена руб./шт. с НДС |
ФБС 24.6.6 | 0,82 | 2,04 | 6200 |
ФБС 24.6.3 | 0,41 | 1,02 | 4900 |
ФБС 12.6.6 | 0,40 | 1,00 | 2800 |
ФБС 12.6.3 | 0,20 | 0,50 | 2450 |
ФБС 9.6.6 | 0,29 | 0,73 | 2350 |
ФБС 9.6.3 | 0,15 | 0,37 | 1800 |
ФБС 6.6.6 | 0,20 | 0,49 | 2100 |
|
ФБС 24.5.6 | 0,68 | 1,70 | 5200 |
ФБС 24.5.3 | 0.34 | 0,85 | 4100 |
ФБС 12.5.6 | 0,33 | 0,83 | 2600 |
ФБС 12.5.3 | 0,17 | 0,42 | 2100 |
ФБС 9.5.6 | 0,24 | 0,61 | 1950 |
ФБС 9.5.3 | 0,12 | 0,31 | 1500 |
|
ФБС 24.4.6 | 0,54 | 1,36 | 4200 |
ФБС 24.4.3 | 0,27 | 0,69 | 3300 |
ФБС 12.4.6 | 0,27 | 0,66 | 2100 |
ФБС 12.4.3 | 0,14 | 0,33 | 1700 |
ФБС 9.4.6 | 0,20 | 0,49 | 1550 |
ФБС 9.4.3 | 0,10 | 0,25 | 1300 |
ФБС 6.4.6 | 0.15 | 0,33 | 1450 |
|
ФБС 24.3.6 | 0,41 | 1,02 | 4000 |
ФБС 12.3.6 | 0,20 | 0,51 | 2000 |
ФБС 9.3.6 | 0,15 | 0,37 | 1500 |
ПАРКОВОЧНЫЕ ПОЛУСФЕРЫ
ПАРКОВОЧНЫЕ ПОЛУСФЕРЫНаименование | Объем, м3 | Вес, тн | Цена руб./шт. с НДС |
Парковочная полусфера |
|
| 1200 |
КАМЕНЬ СТЕНОВОЙ
КАМЕНЬ СТЕНОВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙНаименование | Объем, м3 | Вес, тн | Цена руб./шт. с НДС |
Камень стеновой пустотелый 390х190х188 | | | 96 |
Керамзитоблок пустотелый 390х190х188 |
|
| 120 |
ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ ВИБРОПРЕССОВАННАЯНаименование | Объем, м3 | Вес, тн | Цена руб./шт. с НДС |
Кирпичик 200х100х60 | | | 20 |
БЕТОНО-РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ
БЕТОННаименование | Цена руб./м3 с НДС | Цена, руб/м3 за наличный расчет |
Бетон М100 (В 7,5) | 5950 | 5850 |
Бетон М150 (В 10) | 6300 | 6200 |
Бетон М150 (В 12,5) | 6700 | 6600 |
Бетон М200 (В 15) | 6900 | 6800 |
Бетон М250 (В20W4F150) | 7700 | 7600 |
Бетон М300 (В22.5W4-6F200) | 7800 | 7700 |
Бетон М350 (В25W4-6F200) | 8250 | 8150 |
Бетон М400 (В30W6F200) | 8900 | 8800 |
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ БЕТОН (W8-W12)Наименование | Цена руб./м3 с НДС | Цена, руб/м3 за наличный расчет |
Бетон М350 (В25W8F300) | 8700 | 8600 |
Бетон М400 (В30W8-10F300) | 9150 | 9050 |
Бетон М450 (В35W8-12F300) | 9300 | 9200 |
Бетон М550 (В40W12-14F300) | 9450 | 9350 |
РАСТВОРЫ (СТЯЖКА БЕТОННАЯ)Наименование | Цена, руб/м3 с НДС |
Раствор М75 | 6050 |
Раствор М100 | 6550 |
Раствор М150 | 7000 |
Раствор М200 | 7900 |
Раствор М250 | 8100 |
Раствор М300 | 8400 |
Противоморозная добавка (ПМД) - цена 200,00 руб. с НДС на 1 м3 |
|
* указанные цены не являются официальной офертой